Офис, 35.5 м² Солид· 2028Калитники7 мин Волгоградский проспект7 мин -8% при 100% оплате Этаж 3 из 213.2.412 438 400 ₽*-8.00%13 520 000 ₽350 377 ₽ / м²
Офис, 40.8 м² Солид· 2028Калитники7 мин Волгоградский проспект7 мин -8% при 100% оплате Этаж 3 из 213.2.614 122 000 ₽*-8.00%15 350 000 ₽346 127 ₽ / м²
Офис, 42 м² Солид· 2028Калитники7 мин Волгоградский проспект7 мин -8% при 100% оплате Этаж 10 из 2110.2.1214 471 600 ₽*-8.00%15 730 000 ₽344 562 ₽ / м²
Офис, 43.7 м² Солид· 2028Калитники7 мин Волгоградский проспект7 мин -8% при 100% оплате Этаж 2 из 212.2.714 683 200 ₽*-8.00%15 960 000 ₽336 000 ₽ / м²
Офис, 41.9 м² Солид· 2028Калитники7 мин Волгоградский проспект7 мин -8% при 100% оплате Этаж 10 из 2110.2.1414 701 600 ₽*-8.00%15 980 000 ₽350 874 ₽ / м²
Офис, 46.9 м² Солид· 2028Калитники7 мин Волгоградский проспект7 мин -8% при 100% оплате Этаж 3 из 213.2.316 182 800 ₽*-8.00%17 590 000 ₽345 049 ₽ / м²
Офис, 48.4 м² Солид· 2028Калитники7 мин Волгоградский проспект7 мин -8% при 100% оплате Этаж 6 из 216.2.316 937 200 ₽*-8.00%18 410 000 ₽349 942 ₽ / м²
Бронь Офис, 84.1 м² Солид· 2028Калитники7 мин Волгоградский проспект7 мин -8% при 100% оплате Этаж 2 из 212.2.1825 125 200 ₽*-8.00%27 310 000 ₽298 754 ₽ / м²
Офис, 85.4 м² Солид· 2028Калитники7 мин Волгоградский проспект7 мин -8% при 100% оплате Этаж 3 из 213.2.1725 180 400 ₽*-8.00%27 370 000 ₽294 852 ₽ / м²
Офис, 86.1 м² Солид· 2028Калитники7 мин Волгоградский проспект7 мин -8% при 100% оплате Этаж 4 из 214.2.1726 201 600 ₽*-8.00%28 480 000 ₽304 316 ₽ / м²
Офис, 84.2 м² Солид· 2028Калитники7 мин Волгоградский проспект7 мин -8% при 100% оплате Этаж 4 из 214.2.1826 238 400 ₽*-8.00%28 520 000 ₽311 620 ₽ / м²
Офис, 80.3 м² Солид· 2028Калитники7 мин Волгоградский проспект7 мин -8% при 100% оплате Этаж 10 из 2110.2.1326 330 400 ₽*-8.00%28 620 000 ₽327 900 ₽ / м²
Офис, 88 м² Солид· 2028Калитники7 мин Волгоградский проспект7 мин -8% при 100% оплате Этаж 6 из 216.2.1726 974 400 ₽*-8.00%29 320 000 ₽306 527 ₽ / м²
Офис, 83.8 м² Солид· 2028Калитники7 мин Волгоградский проспект7 мин -8% при 100% оплате Этаж 10 из 2110.2.527 590 800 ₽*-8.00%29 990 000 ₽329 246 ₽ / м²
Офис, 98.8 м² Солид· 2028Калитники7 мин Волгоградский проспект7 мин -8% при 100% оплате Этаж 2 из 212.2.1528 234 800 ₽*-8.00%30 690 000 ₽285 777 ₽ / м²
Бронь Офис, 64.37 м² Таллер· СданПавелецкая12 мин Серпуховская14 мин -8% при 100% оплатеКорпус Восток | Этаж 9 из 128.30847 196 000 ₽*-8.00%51 300 000 ₽733 199 ₽ / м²
Офис, 64.82 м² Таллер· СданПавелецкая12 мин Серпуховская14 мин -8% при 100% оплатеКорпус Восток | Этаж 9 из 128.30648 760 000 ₽*-8.00%53 000 000 ₽752 237 ₽ / м²
Офис, 75.07 м² Таллер· СданПавелецкая12 мин Серпуховская14 мин -8% при 100% оплатеКорпус Восток | Этаж 9 из 128.30954 326 000 ₽*-8.00%59 050 000 ₽723 671 ₽ / м²
Бронь Офис, 76.55 м² Таллер· СданПавелецкая12 мин Серпуховская14 мин -8% при 100% оплатеКорпус Восток | Этаж 9 из 128.31055 706 000 ₽*-8.00%60 550 000 ₽727 707 ₽ / м²
Офис, 81.19 м² Таллер· СданПавелецкая12 мин Серпуховская14 мин -8% при 100% оплатеКорпус Восток | Этаж 9 из 128.31356 028 000 ₽*-8.00%60 900 000 ₽690 085 ₽ / м²
Офис, 81.27 м² Таллер· СданПавелецкая12 мин Серпуховская14 мин -8% при 100% оплатеКорпус Восток | Этаж 9 из 128.30056 166 000 ₽*-8.00%61 050 000 ₽691 104 ₽ / м²
Офис, 97.85 м² Таллер· СданПавелецкая12 мин Серпуховская14 мин -8% при 100% оплатеКорпус Восток | Этаж 9 из 128.30469 414 000 ₽*-8.00%75 450 000 ₽709 392 ₽ / м²
Офис, 98.35 м² Таллер· СданПавелецкая12 мин Серпуховская14 мин -8% при 100% оплатеКорпус Восток | Этаж 9 из 128.30569 644 000 ₽*-8.00%75 700 000 ₽708 124 ₽ / м²
Офис, 94.91 м² Таллер· СданПавелецкая12 мин Серпуховская14 мин Чистовая отделка -8% при 100% оплатеКорпус Восток | Этаж 3 из 122.30474 750 000 ₽*-8.00%81 250 000 ₽787 588 ₽ / м²