Этаж, 319.6 м² Солид· 2028Калитники7 мин Волгоградский проспект7 мин -8% при 100% оплате Этаж 15 из 21Этаж 15106 657 716 ₽*-8.00%115 932 300 ₽333 723 ₽ / м²
Офис, 328.78 м² Таллер· СданПавелецкая12 мин Серпуховская14 мин -8% при 100% оплатеКорпус Восток | Этаж 4 из 123.312189 567 380 ₽*-8.00%206 051 500 ₽576 578 ₽ / м²
Офис, 330.14 м² Таллер· СданПавелецкая12 мин Серпуховская14 мин -8% при 100% оплатеКорпус Восток | Этаж 7 из 126.312193 459 440 ₽*-8.00%210 282 000 ₽585 992 ₽ / м²
Офис, 326.83 м² Таллер· СданПавелецкая12 мин Серпуховская14 мин -8% при 100% оплатеКорпус Восток | Этаж 9 из 128.312194 812 760 ₽*-8.00%211 753 000 ₽596 068 ₽ / м²
Офис, 389.58 м² Таллер· СданПавелецкая12 мин Серпуховская14 мин -8% при 100% оплатеКорпус Запад | Этаж 9 из 119.205236 141 920 ₽*-8.00%256 676 000 ₽606 145 ₽ / м²
Офис, 446.93 м² Таллер· СданПавелецкая12 мин Серпуховская14 мин -8% при 100% оплатеКорпус Запад | Этаж 9 из 119.208271 203 120 ₽*-8.00%294 786 000 ₽606 813 ₽ / м²
Офис, 446.38 м² Таллер· СданПавелецкая12 мин Серпуховская14 мин -8% при 100% оплатеКорпус Запад | Этаж 8 из 118.208275 419 940 ₽*-8.00%299 369 500 ₽617 008 ₽ / м²
Этаж, 1036.2 м² Солид· 2028Калитники7 мин Волгоградский проспект7 мин -8% при 100% оплате Этаж 15–17 из 21Этаж 15-17344 161 908 ₽*-8.00%374 089 030 ₽332 138 ₽ / м²
Этаж, 1072.7 м² Солид· 2028Калитники7 мин Волгоградский проспект7 мин -8% при 100% оплате Этаж 9 из 21Этаж 9347 514 581 ₽*-8.00%377 733 240 ₽323 963 ₽ / м²
Этаж, 1072 м² Солид· 2028Калитники7 мин Волгоградский проспект7 мин -8% при 100% оплате Этаж 11 из 21Этаж 11350 724 930 ₽*-8.00%381 222 750 ₽327 169 ₽ / м²
Офис, 598.67 м² Таллер· СданПавелецкая12 мин Серпуховская14 мин -8% при 100% оплатеКорпус Запад | Этаж 9 из 119.209355 918 560 ₽*-8.00%386 868 000 ₽594 515 ₽ / м²
Офис, 836.51 м² Таллер· СданПавелецкая12 мин Серпуховская14 мин -8% при 100% оплатеКорпус Запад | Этаж 9 из 119.210507 345 040 ₽*-8.00%551 462 000 ₽606 502 ₽ / м²