Этаж, 365.6 м² Солид· 2028Калитники7 мин Волгоградский проспект7 мин РАССРОЧКА 0% Этаж 15 из 21Этаж 15129 418 860 ₽353 990 ₽ / м²
Офис, 330.29 м² Таллер· СданПавелецкая12 мин Серпуховская14 мин РАССРОЧКА 0%Корпус Восток | Этаж 4 из 123.312190 511 272 ₽576 800 ₽ / м²
Офис, 330.74 м² Таллер· СданПавелецкая12 мин Серпуховская14 мин РАССРОЧКА 0%Корпус Восток | Этаж 7 из 126.312198 278 630 ₽599 500 ₽ / м²
Офис, 353.49 м² Таллер· СданПавелецкая12 мин Серпуховская14 мин РАССРОЧКА 0%Корпус Восток | Этаж 3 из 122.312203 044 656 ₽574 400 ₽ / м²
Офис, 390.32 м² Таллер· СданПавелецкая12 мин Серпуховская14 мин РАССРОЧКА 0%Корпус Запад | Этаж 9 из 119.205237 314 560 ₽608 000 ₽ / м²
Офис, 447.66 м² Таллер· СданПавелецкая12 мин Серпуховская14 мин РАССРОЧКА 0%Корпус Запад | Этаж 9 из 119.208272 584 870 ₽608 910 ₽ / м²
Офис, 447.99 м² Таллер· СданПавелецкая12 мин Серпуховская14 мин РАССРОЧКА 0%Корпус Запад | Этаж 8 из 118.208276 775 388 ₽617 815 ₽ / м²
Офис, 599.76 м² Таллер· СданПавелецкая12 мин Серпуховская14 мин РАССРОЧКА 0%Корпус Запад | Этаж 9 из 119.209357 700 672 ₽596 406 ₽ / м²
Этаж, 1086.6 м² Солид· 2028Калитники7 мин Волгоградский проспект7 мин РАССРОЧКА 0% Этаж 9 из 21Этаж 9378 780 980 ₽348 592 ₽ / м²
Этаж, 1087.8 м² Солид· 2028Калитники7 мин Волгоградский проспект7 мин РАССРОЧКА 0% Этаж 11 из 21Этаж 11382 879 590 ₽351 976 ₽ / м²
Этаж, 1102.1 м² Солид· 2028Калитники7 мин Волгоградский проспект7 мин РАССРОЧКА 0% Этаж 15–17 из 21Этаж 15-17391 781 040 ₽355 485 ₽ / м²
Офис, 837.98 м² Таллер· СданПавелецкая12 мин Серпуховская14 мин РАССРОЧКА 0%Корпус Запад | Этаж 9 из 119.210509 899 430 ₽608 486 ₽ / м²
Этаж, 2157.97 м² Таллер· СданПавелецкая12 мин Серпуховская14 мин РАССРОЧКА 0%Корпус Восток | Этаж 12 из 1211.3001 195 946 974 ₽554 200 ₽ / м²