Этаж, 365.6 м² Солид· 2028Калитники7 мин Волгоградский проспект7 мин РАССРОЧКА 0% Этаж 15 из 21Этаж 15130 076 940 ₽355 790 ₽ / м²
Бронь Офис, 327.35 м² Таллер· СданПавелецкая12 мин Серпуховская14 мин -10% при 100% оплатеКорпус Восток | Этаж 9 из 128.312178 110 000 ₽*-10.00%197 900 000 ₽544 097 ₽ / м²
Офис, 330.29 м² Таллер· СданПавелецкая12 мин Серпуховская14 мин -10% при 100% оплатеКорпус Восток | Этаж 4 из 123.312180 045 000 ₽*-10.00%200 050 000 ₽545 112 ₽ / м²
Офис, 330.74 м² Таллер· СданПавелецкая12 мин Серпуховская14 мин -10% при 100% оплатеКорпус Восток | Этаж 7 из 126.312187 380 000 ₽*-10.00%208 200 000 ₽566 548 ₽ / м²
Офис, 390.32 м² Таллер· СданПавелецкая12 мин Серпуховская14 мин -10% при 100% оплатеКорпус Запад | Этаж 9 из 119.205224 280 000 ₽*-10.00%249 200 000 ₽574 605 ₽ / м²
Офис, 447.66 м² Таллер· СданПавелецкая12 мин Серпуховская14 мин -10% при 100% оплатеКорпус Запад | Этаж 9 из 119.208257 580 000 ₽*-10.00%286 200 000 ₽575 392 ₽ / м²
Офис, 447.99 м² Таллер· СданПавелецкая12 мин Серпуховская14 мин -10% при 100% оплатеКорпус Запад | Этаж 8 из 118.208261 585 000 ₽*-10.00%290 650 000 ₽583 908 ₽ / м²
Офис, 599.76 м² Таллер· СданПавелецкая12 мин Серпуховская14 мин -10% при 100% оплатеКорпус Запад | Этаж 9 из 119.209338 040 000 ₽*-10.00%375 600 000 ₽563 625 ₽ / м²
Этаж, 1086.6 м² Солид· 2028Калитники7 мин Волгоградский проспект7 мин РАССРОЧКА 0% Этаж 9 из 21Этаж 9380 724 660 ₽350 381 ₽ / м²
Этаж, 1087.8 м² Солид· 2028Калитники7 мин Волгоградский проспект7 мин РАССРОЧКА 0% Этаж 11 из 21Этаж 11384 858 940 ₽353 795 ₽ / м²
Этаж, 1102.1 м² Солид· 2028Калитники7 мин Волгоградский проспект7 мин РАССРОЧКА 0% Этаж 15–17 из 21Этаж 15-17393 802 460 ₽357 320 ₽ / м²
Офис, 837.98 м² Таллер· СданПавелецкая12 мин Серпуховская14 мин -10% при 100% оплатеКорпус Запад | Этаж 9 из 119.210481 860 000 ₽*-10.00%535 400 000 ₽575 026 ₽ / м²
Бронь Этаж, 2157.97 м² Таллер· СданПавелецкая12 мин Серпуховская14 мин -10% при 100% оплатеКорпус Восток | Этаж 12 из 1211.3001 108 665 000 ₽*-10.00%1 231 850 000 ₽513 754 ₽ / м²