Офис, 75.07 м² Таллер· СданПавелецкая12 мин Серпуховская14 мин -8% при 100% оплатеКорпус Восток | Этаж 9 из 128.30954 326 000 ₽*-8.00%59 050 000 ₽723 671 ₽ / м²
Офис, 97.85 м² Таллер· СданПавелецкая12 мин Серпуховская14 мин -8% при 100% оплатеКорпус Восток | Этаж 9 из 128.30469 414 000 ₽*-8.00%75 450 000 ₽709 392 ₽ / м²
Офис, 114.34 м² Таллер· СданПавелецкая12 мин Серпуховская14 мин -8% при 100% оплатеКорпус Восток | Этаж 9 из 128.30277 372 000 ₽*-8.00%84 100 000 ₽676 684 ₽ / м²
Офис, 123.56 м² Таллер· СданПавелецкая12 мин Серпуховская14 мин -8% при 100% оплатеКорпус Восток | Этаж 9 из 128.30183 766 000 ₽*-8.00%91 050 000 ₽677 938 ₽ / м²
Этаж, 319.6 м² Солид· 2028Калитники7 мин Волгоградский проспект7 мин -8% при 100% оплате Этаж 15 из 21Этаж 15107 732 000 ₽*-8.00%117 100 000 ₽337 084 ₽ / м²
Офис, 191.61 м² Таллер· СданПавелецкая12 мин Серпуховская14 мин -8% при 100% оплатеКорпус Запад | Этаж 4 из 114.200121 072 000 ₽*-8.00%131 600 000 ₽631 867 ₽ / м²
Этаж, 360.9 м² Солид· 2028Калитники7 мин Волгоградский проспект7 мин -8% при 100% оплате Этаж 18 из 21Этаж 18121 587 200 ₽*-8.00%132 160 000 ₽336 900 ₽ / м²
Офис, 208.65 м² Таллер· СданПавелецкая12 мин Серпуховская14 мин -8% при 100% оплатеКорпус Запад | Этаж 8 из 118.207128 478 000 ₽*-8.00%139 650 000 ₽615 758 ₽ / м²
Офис, 209.09 м² Таллер· СданПавелецкая12 мин Серпуховская14 мин -8% при 100% оплатеКорпус Запад | Этаж 9 из 119.207128 938 000 ₽*-8.00%140 150 000 ₽616 663 ₽ / м²
Офис, 266.08 м² Таллер· СданПавелецкая12 мин Серпуховская14 мин -8% при 100% оплатеКорпус Восток | Этаж 9 из 128.311151 524 000 ₽*-8.00%164 700 000 ₽569 468 ₽ / м²
Офис, 237.84 м² Таллер· СданПавелецкая12 мин Серпуховская14 мин -8% при 100% оплатеКорпус Запад | Этаж 9 из 119.200155 986 000 ₽*-8.00%169 550 000 ₽655 844 ₽ / м²
Офис, 389.58 м² Таллер· СданПавелецкая12 мин Серпуховская14 мин -8% при 100% оплатеКорпус Запад | Этаж 9 из 119.205243 248 000 ₽*-8.00%264 400 000 ₽624 385 ₽ / м²
Офис, 447.6 м² Таллер· СданПавелецкая12 мин Серпуховская14 мин -8% при 100% оплатеКорпус Запад | Этаж 8 из 118.208283 728 000 ₽*-8.00%308 400 000 ₽633 887 ₽ / м²
Офис, 449.7 м² Таллер· СданПавелецкая12 мин Серпуховская14 мин -8% при 100% оплатеКорпус Запад | Этаж 9 из 119.208284 924 000 ₽*-8.00%309 700 000 ₽633 587 ₽ / м²
Этаж, 1036.2 м² Солид· 2028Калитники7 мин Волгоградский проспект7 мин -8% при 100% оплате Этаж 15–17 из 21Этаж 15-17347 622 000 ₽*-8.00%377 850 000 ₽335 478 ₽ / м²
Этаж, 1072.7 м² Солид· 2028Калитники7 мин Волгоградский проспект7 мин -8% при 100% оплате Этаж 9 из 21Этаж 9351 062 800 ₽*-8.00%381 590 000 ₽327 270 ₽ / м²
Этаж, 1072 м² Солид· 2028Калитники7 мин Волгоградский проспект7 мин -8% при 100% оплате Этаж 11 из 21Этаж 11354 310 400 ₽*-8.00%385 120 000 ₽330 513 ₽ / м²
Офис, 601.2 м² Таллер· СданПавелецкая12 мин Серпуховская14 мин -8% при 100% оплатеКорпус Запад | Этаж 9 из 119.209372 186 000 ₽*-8.00%404 550 000 ₽619 072 ₽ / м²
Офис, 841 м² Таллер· СданПавелецкая12 мин Серпуховская14 мин -8% при 100% оплатеКорпус Запад | Этаж 9 из 119.210528 172 000 ₽*-8.00%574 100 000 ₽628 029 ₽ / м²
Этаж, 1170.58 м² Таллер· СданПавелецкая12 мин Серпуховская14 мин -8% при 100% оплатеКорпус Восток | Этаж 9 из 128.314681 766 000 ₽*-8.00%741 050 000 ₽582 417 ₽ / м²