Офис, 75.07 м² Таллер· СданПавелецкая12 мин Серпуховская14 мин -8% при 100% оплатеКорпус Восток | Этаж 9 из 128.30952 733 940 ₽*-8.00%57 319 500 ₽702 464 ₽ / м²
Офис, 97.85 м² Таллер· СданПавелецкая12 мин Серпуховская14 мин -8% при 100% оплатеКорпус Восток | Этаж 9 из 128.30467 279 600 ₽*-8.00%73 130 000 ₽687 579 ₽ / м²
Офис, 114.34 м² Таллер· СданПавелецкая12 мин Серпуховская14 мин -8% при 100% оплатеКорпус Восток | Этаж 9 из 128.30275 002 540 ₽*-8.00%81 524 500 ₽655 961 ₽ / м²
Офис, 123.56 м² Таллер· СданПавелецкая12 мин Серпуховская14 мин -8% при 100% оплатеКорпус Восток | Этаж 9 из 128.30181 209 320 ₽*-8.00%88 271 000 ₽657 246 ₽ / м²
Этаж, 319.6 м² Солид· 2028Калитники7 мин Волгоградский проспект7 мин -8% при 100% оплате Этаж 15 из 21Этаж 15106 657 716 ₽*-8.00%115 932 300 ₽333 723 ₽ / м²
Офис, 191.61 м² Таллер· СданПавелецкая12 мин Серпуховская14 мин -8% при 100% оплатеКорпус Запад | Этаж 4 из 114.200117 502 400 ₽*-8.00%127 720 000 ₽613 237 ₽ / м²
Офис, 208.65 м² Таллер· СданПавелецкая12 мин Серпуховская14 мин -8% при 100% оплатеКорпус Запад | Этаж 8 из 118.207119 302 840 ₽*-8.00%129 677 000 ₽571 785 ₽ / м²
Офис, 209.09 м² Таллер· СданПавелецкая12 мин Серпуховская14 мин -8% при 100% оплатеКорпус Запад | Этаж 9 из 119.207119 776 640 ₽*-8.00%130 192 000 ₽572 847 ₽ / м²
Офис, 266.08 м² Таллер· СданПавелецкая12 мин Серпуховская14 мин -8% при 100% оплатеКорпус Восток | Этаж 9 из 128.311147 067 520 ₽*-8.00%159 856 000 ₽552 719 ₽ / м²
Офис, 237.84 м² Таллер· СданПавелецкая12 мин Серпуховская14 мин -8% при 100% оплатеКорпус Запад | Этаж 9 из 119.200151 426 480 ₽*-8.00%164 594 000 ₽636 674 ₽ / м²
Офис, 389.58 м² Таллер· СданПавелецкая12 мин Серпуховская14 мин -8% при 100% оплатеКорпус Запад | Этаж 9 из 119.205236 141 920 ₽*-8.00%256 676 000 ₽606 145 ₽ / м²
Офис, 446.93 м² Таллер· СданПавелецкая12 мин Серпуховская14 мин -8% при 100% оплатеКорпус Запад | Этаж 9 из 119.208271 203 120 ₽*-8.00%294 786 000 ₽606 813 ₽ / м²
Офис, 446.38 м² Таллер· СданПавелецкая12 мин Серпуховская14 мин -8% при 100% оплатеКорпус Запад | Этаж 8 из 118.208275 419 940 ₽*-8.00%299 369 500 ₽617 008 ₽ / м²
Этаж, 1036.2 м² Солид· 2028Калитники7 мин Волгоградский проспект7 мин -8% при 100% оплате Этаж 15–17 из 21Этаж 15-17344 161 908 ₽*-8.00%374 089 030 ₽332 138 ₽ / м²
Этаж, 1072.7 м² Солид· 2028Калитники7 мин Волгоградский проспект7 мин -8% при 100% оплате Этаж 9 из 21Этаж 9347 514 581 ₽*-8.00%377 733 240 ₽323 963 ₽ / м²
Этаж, 1072 м² Солид· 2028Калитники7 мин Волгоградский проспект7 мин -8% при 100% оплате Этаж 11 из 21Этаж 11350 724 930 ₽*-8.00%381 222 750 ₽327 169 ₽ / м²
Офис, 598.67 м² Таллер· СданПавелецкая12 мин Серпуховская14 мин -8% при 100% оплатеКорпус Запад | Этаж 9 из 119.209355 918 560 ₽*-8.00%386 868 000 ₽594 515 ₽ / м²
Офис, 836.51 м² Таллер· СданПавелецкая12 мин Серпуховская14 мин -8% при 100% оплатеКорпус Запад | Этаж 9 из 119.210507 345 040 ₽*-8.00%551 462 000 ₽606 502 ₽ / м²