Офис, 102.4 м² Солид· 2028Калитники7 мин Волгоградский проспект7 мин -8% при 100% оплате Этаж 2 из 212.2.231 574 400 ₽*-8.00%34 320 000 ₽308 344 ₽ / м²
Офис, 101.8 м² Солид· 2028Калитники7 мин Волгоградский проспект7 мин -8% при 100% оплате Этаж 3 из 213.2.231 749 200 ₽*-8.00%34 510 000 ₽311 878 ₽ / м²
Офис, 102.1 м² Солид· 2028Калитники7 мин Волгоградский проспект7 мин -8% при 100% оплате Этаж 4 из 214.2.232 144 800 ₽*-8.00%34 940 000 ₽314 836 ₽ / м²
Офис, 100.7 м² Солид· 2028Калитники7 мин Волгоградский проспект7 мин -8% при 100% оплате Этаж 10 из 2110.2.1032 733 600 ₽*-8.00%35 580 000 ₽325 061 ₽ / м²
Офис, 108.2 м² Солид· 2028Калитники7 мин Волгоградский проспект7 мин -8% при 100% оплате Этаж 6 из 216.2.233 984 800 ₽*-8.00%36 940 000 ₽314 092 ₽ / м²
Офис, 107.5 м² Солид· 2028Калитники7 мин Волгоградский проспект7 мин -8% при 100% оплате Этаж 10 из 2110.2.634 665 600 ₽*-8.00%37 680 000 ₽322 471 ₽ / м²
Офис, 109.7 м² Солид· 2028Калитники7 мин Волгоградский проспект7 мин -8% при 100% оплате Этаж 10 из 2110.2.135 098 000 ₽*-8.00%38 150 000 ₽319 945 ₽ / м²
Офис, 121.3 м² Солид· 2028Калитники7 мин Волгоградский проспект7 мин -8% при 100% оплате Этаж 2 из 212.2.1435 410 800 ₽*-8.00%38 490 000 ₽291 927 ₽ / м²
Офис, 121 м² Солид· 2028Калитники7 мин Волгоградский проспект7 мин -8% при 100% оплате Этаж 4 из 214.2.1436 312 400 ₽*-8.00%39 470 000 ₽300 102 ₽ / м²
Офис, 121.1 м² Солид· 2028Калитники7 мин Волгоградский проспект7 мин -8% при 100% оплате Этаж 6 из 216.2.1436 735 600 ₽*-8.00%39 930 000 ₽303 349 ₽ / м²
Офис, 121.8 м² Солид· 2028Калитники7 мин Волгоградский проспект7 мин -8% при 100% оплате Этаж 10 из 2110.2.938 088 000 ₽*-8.00%41 400 000 ₽312 709 ₽ / м²
Офис, 138.8 м² Солид· 2028Калитники7 мин Волгоградский проспект7 мин -8% при 100% оплате Этаж 2 из 212.2.140 029 200 ₽*-8.00%43 510 000 ₽288 395 ₽ / м²
Офис, 137.6 м² Солид· 2028Калитники7 мин Волгоградский проспект7 мин -8% при 100% оплате Этаж 3 из 213.2.140 148 800 ₽*-8.00%43 640 000 ₽291 779 ₽ / м²
Офис, 138.1 м² Солид· 2028Калитники7 мин Волгоградский проспект7 мин -8% при 100% оплате Этаж 4 из 214.2.140 682 400 ₽*-8.00%44 220 000 ₽294 587 ₽ / м²
Офис, 173.5 м² Солид· 2028Калитники7 мин Волгоградский проспект7 мин -8% при 100% оплате Этаж 17 из 2117.2.157 444 800 ₽*-8.00%62 440 000 ₽331 094 ₽ / м²
Офис, 178.9 м² Солид· 2028Калитники7 мин Волгоградский проспект7 мин -8% при 100% оплате Этаж 16 из 2116.2.158 732 800 ₽*-8.00%63 840 000 ₽328 300 ₽ / м²
Офис, 182.1 м² Солид· 2028Калитники7 мин Волгоградский проспект7 мин -8% при 100% оплате Этаж 16 из 2116.2.261 695 200 ₽*-8.00%67 060 000 ₽338 798 ₽ / м²
Офис, 114.34 м² Таллер· СданПавелецкая12 мин Серпуховская14 мин -8% при 100% оплатеКорпус Восток | Этаж 9 из 128.30277 372 000 ₽*-8.00%84 100 000 ₽676 684 ₽ / м²
Офис, 123.56 м² Таллер· СданПавелецкая12 мин Серпуховская14 мин -8% при 100% оплатеКорпус Восток | Этаж 9 из 128.30183 766 000 ₽*-8.00%91 050 000 ₽677 938 ₽ / м²
Офис, 191.61 м² Таллер· СданПавелецкая12 мин Серпуховская14 мин -8% при 100% оплатеКорпус Запад | Этаж 4 из 114.200121 072 000 ₽*-8.00%131 600 000 ₽631 867 ₽ / м²
Офис, 208.65 м² Таллер· СданПавелецкая12 мин Серпуховская14 мин -8% при 100% оплатеКорпус Запад | Этаж 8 из 118.207128 478 000 ₽*-8.00%139 650 000 ₽615 758 ₽ / м²
Офис, 209.09 м² Таллер· СданПавелецкая12 мин Серпуховская14 мин -8% при 100% оплатеКорпус Запад | Этаж 9 из 119.207128 938 000 ₽*-8.00%140 150 000 ₽616 663 ₽ / м²
Офис, 266.08 м² Таллер· СданПавелецкая12 мин Серпуховская14 мин -8% при 100% оплатеКорпус Восток | Этаж 9 из 128.311151 524 000 ₽*-8.00%164 700 000 ₽569 468 ₽ / м²
Офис, 237.84 м² Таллер· СданПавелецкая12 мин Серпуховская14 мин -8% при 100% оплатеКорпус Запад | Этаж 9 из 119.200155 986 000 ₽*-8.00%169 550 000 ₽655 844 ₽ / м²
Офис, 283.05 м² Таллер· СданПавелецкая12 мин Серпуховская14 мин -8% при 100% оплатеКорпус Восток | Этаж 3 из 122.307175 490 000 ₽*-8.00%190 750 000 ₽619 996 ₽ / м²