Офис, 102.4 м² Солид· 2028Калитники7 мин Волгоградский проспект7 мин -8% при 100% оплате Этаж 2 из 212.2.231 258 214 ₽*-8.00%33 976 320 ₽305 256 ₽ / м²
Офис, 101.8 м² Солид· 2028Калитники7 мин Волгоградский проспект7 мин -8% при 100% оплате Этаж 3 из 213.2.231 430 954 ₽*-8.00%34 164 080 ₽308 752 ₽ / м²
Офис, 102.1 м² Солид· 2028Калитники7 мин Волгоградский проспект7 мин -8% при 100% оплате Этаж 4 из 214.2.231 824 162 ₽*-8.00%34 591 480 ₽311 696 ₽ / м²
Офис, 100.7 м² Солид· 2028Калитники7 мин Волгоградский проспект7 мин -8% при 100% оплате Этаж 10 из 2110.2.1032 406 871 ₽*-8.00%35 224 860 ₽321 816 ₽ / м²
Офис, 108.2 м² Солид· 2028Калитники7 мин Волгоградский проспект7 мин -8% при 100% оплате Этаж 6 из 216.2.233 645 872 ₽*-8.00%36 571 600 ₽310 960 ₽ / м²
Офис, 107.5 м² Солид· 2028Калитники7 мин Волгоградский проспект7 мин -8% при 100% оплате Этаж 10 из 2110.2.634 318 300 ₽*-8.00%37 302 500 ₽319 240 ₽ / м²
Офис, 109.7 м² Солид· 2028Калитники7 мин Волгоградский проспект7 мин -8% при 100% оплате Этаж 10 из 2110.2.134 748 133 ₽*-8.00%37 769 710 ₽316 756 ₽ / м²
Офис, 121.3 м² Солид· 2028Калитники7 мин Волгоградский проспект7 мин -8% при 100% оплате Этаж 2 из 212.2.1435 052 304 ₽*-8.00%38 100 330 ₽288 972 ₽ / м²
Офис, 121 м² Солид· 2028Калитники7 мин Волгоградский проспект7 мин -8% при 100% оплате Этаж 4 из 214.2.1435 945 228 ₽*-8.00%39 070 900 ₽297 068 ₽ / м²
Офис, 121.1 м² Солид· 2028Калитники7 мин Волгоградский проспект7 мин -8% при 100% оплате Этаж 6 из 216.2.1436 364 877 ₽*-8.00%39 527 040 ₽300 288 ₽ / м²
Офис, 121.8 м² Солид· 2028Калитники7 мин Волгоградский проспект7 мин -8% при 100% оплате Этаж 10 из 2110.2.937 706 844 ₽*-8.00%40 985 700 ₽309 580 ₽ / м²
Офис, 138.8 м² Солид· 2028Калитники7 мин Волгоградский проспект7 мин -8% при 100% оплате Этаж 2 из 212.2.139 624 069 ₽*-8.00%43 069 640 ₽285 476 ₽ / м²
Офис, 137.6 м² Солид· 2028Калитники7 мин Волгоградский проспект7 мин -8% при 100% оплате Этаж 3 из 213.2.139 749 888 ₽*-8.00%43 206 400 ₽288 880 ₽ / м²
Офис, 138.1 м² Солид· 2028Калитники7 мин Волгоградский проспект7 мин -8% при 100% оплате Этаж 4 из 214.2.140 275 484 ₽*-8.00%43 777 700 ₽291 640 ₽ / м²
Офис, 173.5 м² Солид· 2028Калитники7 мин Волгоградский проспект7 мин -8% при 100% оплате Этаж 17 из 2117.2.156 872 606 ₽*-8.00%61 818 050 ₽327 796 ₽ / м²
Офис, 178.9 м² Солид· 2028Калитники7 мин Волгоградский проспект7 мин -8% при 100% оплате Этаж 16 из 2116.2.158 148 940 ₽*-8.00%63 205 370 ₽325 036 ₽ / м²
Офис, 182.1 м² Солид· 2028Калитники7 мин Волгоградский проспект7 мин -8% при 100% оплате Этаж 16 из 2116.2.261 082 167 ₽*-8.00%66 393 660 ₽335 432 ₽ / м²
Офис, 114.34 м² Таллер· СданПавелецкая12 мин Серпуховская14 мин -8% при 100% оплатеКорпус Восток | Этаж 9 из 128.30275 002 540 ₽*-8.00%81 524 500 ₽655 961 ₽ / м²
Офис, 123.56 м² Таллер· СданПавелецкая12 мин Серпуховская14 мин -8% при 100% оплатеКорпус Восток | Этаж 9 из 128.30181 209 320 ₽*-8.00%88 271 000 ₽657 246 ₽ / м²
Офис, 191.61 м² Таллер· СданПавелецкая12 мин Серпуховская14 мин -8% при 100% оплатеКорпус Запад | Этаж 4 из 114.200117 502 400 ₽*-8.00%127 720 000 ₽613 237 ₽ / м²
Офис, 208.65 м² Таллер· СданПавелецкая12 мин Серпуховская14 мин -8% при 100% оплатеКорпус Запад | Этаж 8 из 118.207119 302 840 ₽*-8.00%129 677 000 ₽571 785 ₽ / м²
Офис, 209.09 м² Таллер· СданПавелецкая12 мин Серпуховская14 мин -8% при 100% оплатеКорпус Запад | Этаж 9 из 119.207119 776 640 ₽*-8.00%130 192 000 ₽572 847 ₽ / м²
Офис, 266.08 м² Таллер· СданПавелецкая12 мин Серпуховская14 мин -8% при 100% оплатеКорпус Восток | Этаж 9 из 128.311147 067 520 ₽*-8.00%159 856 000 ₽552 719 ₽ / м²
Офис, 237.84 м² Таллер· СданПавелецкая12 мин Серпуховская14 мин -8% при 100% оплатеКорпус Запад | Этаж 9 из 119.200151 426 480 ₽*-8.00%164 594 000 ₽636 674 ₽ / м²
Офис, 283.05 м² Таллер· СданПавелецкая12 мин Серпуховская14 мин -8% при 100% оплатеКорпус Восток | Этаж 3 из 122.307169 904 680 ₽*-8.00%184 679 000 ₽600 264 ₽ / м²